Elevatör kovalarımız genel olarak St37 sac malzemeden kaynaklı olarak imal edilmekte ve taşınan ürünün özelliklerine bağlı olarak kova ağzı takviyeleri için St52 veya Hardox400 aşınma lamaları kullanılmaktadır. Kullandığımız kova ağzı takviye şekilleri ve elevatör tipine göre kova-zincir bağlantı şekilleri DIN15234 kova tipine göre yukarıda verilmiştir. Firmamız işletmelerin ihtiyacı olan farklı tip ve özellikteki kovaların tasarım ve imalatını da yapmakta olup, istenilen durumlarda komple paslanmaz çözümler sunmaktadır
DIN15234 Genel Ölçüler / DIN15234 General Dimensions | ||||||||||
a | b | c | d | h1 | h2 | j | k | m | r | t |
160 | 140 | 100 | 15 | 180 | 95 | 67 | 40 | 95 | 45 | 56 |
160 | 160 | 100 | 15 | 200 | 106 | 75 | 40 | 95 | 50 | 56 |
200 | 160 | 125 | 17 | 200 | 106 | 75 | 40 | 110 | 50 | 63 |
250 | 180 | 160 | 17 | 225 | 118 | 85 | 40 | 110 | 56 | 63 |
250 | 200 | 160 | 17 | 250 | 132 | 95 | 40 | 110 | 63 | 63 |
315 | 200 | 200 | 21 | 250 | 132 | 95 | 50 | 120 | 63 | 70 |
400 | 225 | 250 | 21 | 280 | 150 | 106 | 50 | 130 | 71 | 80 |
500 | 250 | 315 | 25 | 315 | 170 | 118 | 60 | 150 | 80 | 91 |
630 | 280 | 400 | 25 | 355 | 190 | 132 | 60 | 165 | 90 | 105 |
800 | 315 | 500 | 31 | 400 | 212 | 150 | 70 | 200 | 100 | 126 |
1000 | 355 | 630 | 31 | 450 | 236 | 170 | 70 | 200 | 112 | 126 |
1200 | 400 | 830 | 37 | 500 | 265 | 190 | 80 | 230 | 125 | 147 |
DIN15234’e göre genel kova ölçüleri yukarıda, bu kova tipine ait malzeme kalınlığına bağlı ağırlık ve hacim tablosu alt tarafta yer almaktadır.
Kova Bucket | DIN15234 – Şekil A- Kova Ağırlıkları (kg.) DIN15234 – Form A – Bucket Weight (kg.) | Hacim Volume Lt. | ||||||
Sac Kalınlığı (mm.) – Sheet Metal Thickness (mm.) | ||||||||
a | b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | V |
160 | 140 | 1,40 | 2,10 | 1,50 | ||||
160 | 160 | 1,60 | 2,40 | 3,20 | 1,90 | |||
200 | 160 | 1,85 | 2,80 | 3,75 | 2,40 | |||
250 | 180 | 2,50 | 3,75 | 5,00 | 3,70 | |||
250 | 200 | 4,35 | 5,80 | 7,30 | 4,60 | |||
315 | 200 | 5,10 | 6,80 | 8,05 | 5,80 | |||
400 | 225 | 7,05 | 9,40 | 11,80 | 9,40 | |||
500 | 250 | 12,80 | 16,10 | 19,40 | 14,90 | |||
630 | 280 | 17,60 | 22,10 | 26,60 | 23,50 | |||
800 | 315 | 30,60 | 36,90 | 49,60 | 37,30 | |||
1000 | 355 | 42,00 | 50,30 | 67,00 | 58,30 | |||
1200 | 400 | 68,50 | 91,90 | 92,00 |
“V” kova hacmi %100 doluluk için verilmiş olup, elevatör kapasite hesabında max.%75 alınması önerilir.